Liga - jednotlivci 2023 - 2024
2. 9. Třebovice 24. 9. Černovír 27. 4. Choceň 31. 5. Mladkov
16. 9. Hylváty 30. 9. Lanškroun 4. 5. Vysoké Mýto 15. 6. Mladkov
17. 9. Mladkov 20. 4. Česká Třebová 10. 5. Svatý Jiří
2023 - 2024
| přípravka | 2.9. | 16.9. | 17.9. | 24.9. | 30.9. | 20.4. | 27.4. | 10.5. | 31.5. | body | pořadí |
| Maruška | - | 58,85 | - | 62,46 | 52,44 | 73,26 | - | - | 23 | 12. | |
| Vojtík | - | - | - | - | - | - | 43,38 | - | 4 | 16. |
| mladší | 2.9. | 16.9. | 17.9. | 24.9. | 30.9. | 20.4. | 27.4. | 10.5. | 31.5. | body | pořadí |
| Adélka | 34,35 | - | - | - | 27,76 | 23,34 | 27,24 | 22,14 | 8 | 19. | |
| Eliška | - | 36,37 | - | 42,69 | 31,28 | 33,67 | - | - | - | 39. | |
| Štěpánka | - | - | 31,95 | 30,63 | 29,61 | 28,15 | - | - | - | 37. | |
| Verunka | - | - | - | NP | 51,73 | 46,52 | - | - | - | 43. | |
| Niky | 20,21 | 23,25 | - | - | 20,89 | 20,92 | 19,17 | 18,42 | 12 | 16. | |
| Šimon | - | - | 46,63 | - | 38,39 | - | - | - | - | ||
| Jirka | - | - | - | - | 25,11 | - | - | - | - | ||
| Vašík | - | - | - | - | 31,56 | - | - | - | - | ||
| Mirek | - | 25,78 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Prokop | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| starší | 2.9. | 16.9. | 17.9. | 24.9. | 30.9. | 20.4. | 27.4. | 10.5. | 31.5. | body | pořadí |
| Sofi | 15,53 | - | - | - | 14,50 | - | - | - | 9 | 21. | |
| Simča | 21,01 | 19,23 | 17,48 | 16,26 | 17,61 | 18,31 | 16,39 | 16,47 | - | 31. | |
| Petra | - | - | - | - | 24,91 | 21,47 | - | 22,32 | - | 58. | |
| Luky | 16,33 | 15,42 | 15,55 | 14,61 | 14,93 | - | - | - | 52 | 9. | |
| Roman | 16,18 | - | 15,77 | 15,15 | - | 15,09 | 15,40 | 14,59 | 47 | 10. | |
| Ráďa | - | - | - | - | 22,63 | - | - | - | - | 57. | |
| Dáda | 21,34 | - | - | - | 21,91 | - | - | - | - | 42. |
dorost
| mladší | 17.9. | 24.9. | 30.9. | 20.4. | 4.5. | 15.6. | body | pořadí |
| Sofi | - | - | 22,03 | - | - | - | 9 | 24. |
| Luky | 23,00 | 25,07 | 21,51 | - | - | 21,87 | 56 | 4. |
| střední | 17.9. | 24.9. | 30.9. | 20.4. | 4.5. | 15.6. | body | pořadí |
| Pája | 22,67 | - | 21,19 | - | - | - | 19 | 15. |
| Roman | 23,82 | 24,89 | - | 23,98 | 22,47 | - | 15 | 17. |
| starší | 17.9. | 24.9. | 30.9. | 20.4. | 4.5. | 15.6. | body | pořadí |
| Honza | 20,01 | 21,45 | 19,05 | 20,97 | 19,75 | 19,38 | 57 | 4. |
| Kuba | 21,11 | 20,37 | 20,27 | - | 22,75 | 21,99 | 38 | 9. |
celkové výsledky: http://www.oshusti.cz/souteze-mladeze/liga-osh-v-behu-na-60-metru
celkové výsledky: http://www.oshusti.cz/souteze-mladeze/liga-osh-v-behu-na-100-metru-dorost
