Liga - jednotlivci 2025 - 2026
17. 9. 2025
6. 9. Třebovice 27. 9. Lanškroun x. 5. Svatý Jiří
14. 9. Hylváty 12. 10. Žamberk x. 5. Česká Třebová
21. 9. Černovír xx. 4. Choceň x. 5. Vysoké Mýto xxxx Mladkov
2025 - 2026
| mladší | 6.9. | 14.9. | 21.9. | 27.9. | 12.10. | x. x. | x.x. | x.x. | x.x. | body | pořadí |
| Adélka | 19,58 | 18,17 | 18,19 | 18,45 | 38 | 6. | |||||
| Eliška | 25,84 | - | - | 25,46 | - | 38. | |||||
| Maruška | 33,91 | - | - | 33,10 | - | 44. | |||||
| Ella | 28,65 | - | - | - | - | 51. | |||||
| Verunka | - | 37,69 | 32,91 | 32,04 | - | 31. | |||||
| Rozárka | 30,46 | - | - | 26,43 | - | 40. | |||||
| Ondra P. | NP | 44,69 | 40,96 | 50,83 | 1 | 26. | |||||
| Daník | - | 60,40 | 46,52 | 47,15 | - | 38. | |||||
| Kubík | 46,27 | - | - | - | - | 66. | |||||
| Tobík | - | 46,93 | 37,27 | 35,79 | - | 36. | |||||
| Niky | - | - | - | 22,74 | - | 53. | |||||
| Šimon | - | - | - | 22,46 | - | 52. |
| starší | 6.9. | 14.9. | 21.9 | 27.9. | 12.10. | x.5. | x.5. | x.5. | . | body | pořadí |
| Petra A. | 22,69 | 18,02 | 17,73 | 17,79 | - | 26. | |||||
| Petra D. | - | - | - | 20,27 | - | 53. | |||||
| starší | 21.9. | 27.9. | 12.10. | xx.x. | xx.x. | xx.x. | body | pořadí |
| Roman | ||||||||
| muži | 21.9. | 27.9. | 12.10. | xx.x. | xx.x. | xx.x. | body | pořadí |
| Šimon | ||||||||
| Honza |
