Liga jednotlivci 2022 - 2023
9. 9. 2022
3. 9. Třebovice 24. 9. Černovír 29. 4. Choceň 27. 5. Mladkov
17. 9. Hylváty 1. 10. Lanškroun 30. 4. Vysoké Mýto 11. 6. Mladkov
18. 9. Mladkov 22. 4. Česká Třebová 12. 5. Svatý Jiří
2022 - 2023
| mladší | 3. 9. | 17. 9. | 18.9. | 24.9. | 1.10. | 22.4. | 29.4. | 12.5. | 27.5. | body | pořadí |
| Simča | - | - | - | 20,51 | 22,40 | 18,98 | 23,25 | 18,70 | 18,81 | 61 | 6. |
| Petra | - | - | - | - | 29,43 | 28,27 | 26,61 | - | 24,80 | 8 | 27. |
| Eliška | 49,36 | - | - | 52,91 | 45,78 | - | - | 36. | |||
| Adélka P. | NP | - | - | 36,13 | 30,15 | 34,30 | - | - | 32,41 | 4 | 32. |
| Štěpánka | - | - | - | 45,45 | 44,76 | - | - | - | - | 2 | 38. |
| Dáda | 20,56 | - | - | 21,22 | 20,85 | - | - | - | 19,58 | 22 | 17. |
| Šimon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikolas | 57,82 | - | - | 43,23 | - | - | - | - | 27,51 | - | 55. |
| Jiřík P. | 26,35 | - | - | 25,20 | 24,41 | - | - | - | - | 1 | 28. |
| Prokop | - | - | - | 22,49 | - | - | - | - | 20,89 | 2 | 26. |
| David | 38,91 | - | - | - | 35,48 | 42,40 | 31,01 | - | 30,39 | - | 43. |
| Vašík | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Míra | - | - | - | 34,05 | 28,78 | - | - | - | - | - | 63. |
| starší | 3. 9. | 17. 9. | 18.9. | 24.9. | 1.10. | 22.4. | 29.4. | 12.5. | 27.5. | body | pořadí |
| Pája | 15,55 | - | 18,53 | - | 14,05 | 13,98 | 17,22 | 15,24 | - | 19 | 17. |
| Sofi | 16,12 | - | 19,16 | 15,72 | 15,26 | - | - | 14,73 | 15,10 | 5 | 27. |
| Luky Č. | 18,94 | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | 2 | 33. |
| Roman | - | - | - | 22,03 | 18,78 | 19,12 | 17,97 | 17,09 | 17,57 | - | 37. |
| Ráďa | - | - | - | - | 26,19 | - | 31,76 | - | - | - | 46. |
| Honza K. | - | - | - | - | 18,14 | - | - | - | - | - | 48. |
dorost
| dor. ml. | 18.9. | 1.10. | 22.4. | 30.4. | 11.6. | body | pořadí |
| Sofi | 28,85 | 22,04 | - | 24,45 | 34 | 5. | |
| Luky | - | - | - | - | - | - | |
| dor. stř. | 18. 9. | 1.10. | 22.4. | 30.4. | 11.6. | body | pořadí |
| Pája | 27,27 | 21,66 | 21,69 | 22,44 | 40 | 5. | |
| Petr | - | 27,02 | - | - | 4 | 18. |
| dor. st. | 18. 9. | 1.10. | 29.4. | 30.4. | 11.6. | body | pořadí |
| Šimon | 21,74 | 20,51 | 18,45 | 24,75 | 47 | 2. | |
| Honza | 22,55 | 19,80 | 20,41 | 20,66 | 48 | 1. | |
| Kuba | - | - | - | 22,07 | 12 | 11. |
